製品案内
●ステンレス鋼 ◆析出硬化系 在庫確認表
SUS630 (A)
| 外 径 | 13 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 |
| 在 庫 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| 外 径 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 55 |
| 在 庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 外 径 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| 在 庫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 外 径 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| 在 庫 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外 径 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
| 在 庫 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 外 径 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 | 400 | 450 | |||
| 在 庫 | - | - | - | - | - | - | - |





