製品案内
●ステンレス鋼 ◆マルテンサイト系 在庫確認表
SUS403
| 外 径 | 13 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | ||||||||||
| A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | |
| 在 庫 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外 径 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | ||||||||||
| A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | |
| 在 庫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外 径 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||||||||
| A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | |
| 在 庫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外 径 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||||||||||
| A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | |
| 在 庫 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外 径 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | ||||||||||
| A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | |
| 在 庫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外 径 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 | 400 | 450 | ||||||||||||
| A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | |||||
| 在 庫 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ||||
SUS420J2
| 外 径 | 13 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | ||||||||||
| A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | |
| 在 庫 | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外 径 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | ||||||||||
| A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | |
| 在 庫 | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 外 径 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||||||||
| A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | |
| 在 庫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外 径 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||||||||||
| A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | |
| 在 庫 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外 径 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | ||||||||||
| A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | |
| 在 庫 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● |
| 外 径 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 | 400 | 450 | ||||||||||||
| A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | |||||
| 在 庫 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SUS416
| 外 径 | 13 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | ||||||||||
| A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | |
| 在 庫 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
| 外 径 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 55 | ||||||||||
| A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | |
| 在 庫 | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - |
| 外 径 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||||||||||
| A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | |
| 在 庫 | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
| 外 径 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | ||||||||||
| A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | |
| 在 庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外 径 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | ||||||||||
| A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | |
| 在 庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外 径 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 | 400 | 450 | |||||||||||||
| A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | |||||||
| 在 庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SUS431H
| 外 径 | 13 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | ||||||||||
| A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | |
| 在 庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| 外 径 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 55 | ||||||||||
| A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | |
| 在 庫 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| 外 径 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||||||||||
| A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | |
| 在 庫 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| 外 径 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | ||||||||||
| A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | |
| 在 庫 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
| 外 径 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | ||||||||||
| A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | |
| 在 庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外 径 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 | 400 | 450 | |||||||||||||
| A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | |||||||
| 在 庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||





