設備案内



| 本社(2階建)敷地面積 | 186㎡ |
|---|---|
| 本社(2階建)延床面積 | 189㎡ |
| 倉庫 敷地面 | 2,279㎡ |
| 倉庫 建物面積 | 1,482㎡ |
| 天井走行クレーン | ◆ 15t 1基 ◆ 5t 1基 ◆ 2.8t 2基 ◆ 2.5t 1基 |
| 超硬高速丸鋸盤 | ◆CM100AN 1台 ◆ CM100CNC 1台 |
| 高速帯鋸盤 | CTB400LUL 1台(最大能力320Φ) HFA530CNC 1台(最大能力530Φ) HFA530CNC 1台(最大能力530Φ) HFA400CNC 1台(最大能力400Φ) |



| 本社(2階建)敷地面積 | 186㎡ |
|---|---|
| 本社(2階建)延床面積 | 189㎡ |
| 倉庫 敷地面 | 2,279㎡ |
| 倉庫 建物面積 | 1,482㎡ |
| 天井走行クレーン | ◆ 15t 1基 ◆ 5t 1基 ◆ 2.8t 2基 ◆ 2.5t 1基 |
| 超硬高速丸鋸盤 | ◆CM100AN 1台 ◆ CM100CNC 1台 |
| 高速帯鋸盤 | CTB400LUL 1台(最大能力320Φ) HFA530CNC 1台(最大能力530Φ) HFA530CNC 1台(最大能力530Φ) HFA400CNC 1台(最大能力400Φ) |
